服务项目
Service Items
Service Items
破企业发展瓶颈,成就HR卓越未来
在这个变革的时代,企业面临着前所未有的挑战。如何引领团队突破重围,实现持续发展?答案在于绩效管理。对于HR专业人士而言,掌握绩效管理更是突破职业发展瓶颈的关键。02入了解
破解绩效管理难题:针对企业在绩效管理中面临的挑战,如目标设定、反馈机制、激励措施等,提供切实可行的解决方案。
掌握前沿理论:与业界专家共同探讨绩效管理的最新理论和实践,为您的职业生涯注入源源不断的活力。
提升实战能力:通过案例分析、角色扮演等形式,培养您在绩效管理中的实际操作能力,助您成为业界的佼佼者。
拓展人脉资源:与来自各行各业的HR精英建立联系,共同交流、成长,拓展职业发展空间。
收获证书与认可:完成培训后,您将获得权威证书,为您的职业生涯增添宝贵的资质认可。
课程内容和开班计划
时间计划 | 教学内容 | 实训班 | 陪跑班 | 定制班 |
第一天 | 理念引导-绩效管理概述与应用 | √ | √ | √ |
框架先行-搭建绩效管理体系 | √ | √ | √ | |
评判因素-设定关键绩效指标 | √ | √ | √ | |
衡量标准-设定目标与绩效考核标准 | √ | √ | √ | |
方法落地-正确选择绩效考核方法 | √ | √ | √ | |
四维管理-平衡计分卡与绩效管理 | √ | √ | √ | |
依案例布置作业 | √ | √ | √ | |
第二天 | 检查、点评上期作业 | √ | √ | √ |
沟通为王-掌握绩效面谈技巧与流程 | √ | √ | √ | |
循环改善-制定与实施绩效改进计划 | √ | √ | √ | |
防范风险-防范绩效管理中的法律风险 | √ | √ | √ | |
总结与答疑 | √ | √ | √ | |
依案例布置作业 | √ | √ | √ | |
第三天 | 检查、点评上期作业 | √ | √ | |
举一反三-企业绩效考核方案五个案例 | √ | √ | ||
融会贯通-学员制定绩效考核方案 | √ | √ | ||
方案分享与点评 | √ | √ | ||
总结与答疑 | √ | √ | ||
一年 | 一年期绩效管理私人顾问 | √ | √ | |
一项 | 指导学员对所在企业进行绩效管理诊断 | √ | ||
指导学员给所在企业制定绩效考核方案 | √ | |||
证书名称 | 绩效管理师(中级) | 绩效管理师(进阶级) | 绩效管理师(高级) | |
开班时间 | 2024年4月 | |||
价 格 | 1280 | 1980 | 6980 |
学费/开班时间/培训地点
开班时间:2024年4月
培训地点:昆山开发区盛希路198号盛希工业园
伙伴式企业服务专家组织发展和人力资源解决方案专家
公司名称:苏州斯塔蒂企业管理咨询有限公司
地 址:昆山开发区盛希路198号盛希工业园
网 址:www.ksstudy.cn
电 话:15370753395